塗り床工法DB > 一般工場・倉庫 > 水系ボウジンテックスE
工法ID: k-417/メーカー:水谷ペイント
| メーカー | 水谷ペイント |
|---|---|
| 製品名 | 水系ボウジンテックスE |
| 工法名 | 標準工法(モルタル・コンクリート/防滑仕上げ) |
| 樹脂系 | エポキシ |
| タイプ | 薄膜 |
| 防滑 | 防滑 |
| 骨材粒度 | 記載なし |
| 標準膜厚 | 0.3mm |
| ㎡単価 | 3,600円/㎡ |
| 単価の条件 | 300㎡以上が基準(300㎡以下は別途見積、役物は増額) |
| 認証・規格 | 要取得 |
| 想定用途(メーカー公表) | 要取得 |
| 成分・組成原文 | 要取得 出典:製品ページ/取得日:2026-08-16 |
| このサイトでの用途分類 | 一般工場・倉庫(振り分け規則を参照) |
| 備考 | 水系2液型エポキシ樹脂/仕様:下塗り=水系ボウジンテックスエポキシシーラーⅡ×1→上塗り=水系ボウジンテックスE×1→硅砂散布=硅砂6号散布×1→上塗り=水系ボウジンテックスE×2 / 司令塔訂正2026-08-12=発注書の社名指定「AGCポリマー建材」は誤り。出典PDFは水谷ペイント株式会社(polyma.co.jp・公式サイトのtitleで確認)のボウジンテックス価格表 |
「条件外」「算出不可」はマスターの文言をそのまま表示しています(このサイトで金額を作っていません)。
このページの工法には、同一製品・同一工法内の他バリエーションはありません。