塗り床工法DB > 食品工場 > ボウジンテックス#8000
工法ID: k-456/メーカー:水谷ペイント
| メーカー | 水谷ペイント |
|---|---|
| 製品名 | ボウジンテックス#8000 |
| 工法名 | 樹脂モルタル工法(クリヤー樹脂モル仕様)(モルタル・コンクリート/防滑仕上げ) |
| 樹脂系 | エポキシ |
| タイプ | 厚膜 |
| 防滑 | 防滑 |
| 骨材粒度 | 記載なし |
| 標準膜厚 | 5.0mm |
| ㎡単価 | 11,050円/㎡ |
| 単価の条件 | 300㎡以上が基準(300㎡以下は別途見積、役物は増額) |
| 認証・規格 | 要取得 |
| 想定用途(メーカー公表) | 強靭で長期耐久性を必要とする一般工場、倉庫/耐油性、耐薬品性が要求される機械工場、化学薬品工場/耐衝撃性、耐摩耗性が要求される印刷工場、屋内駐車場、ドライブウェイ/清潔性を要求される製薬工場、食品工場、実験室 |
| 成分・組成原文 | 厚膜2液型エポキシ樹脂塗料 出典:製品ページ/取得日:2026-08-16 |
| このサイトでの用途分類 | 食品工場(振り分け規則を参照) |
| 備考 | 厚膜2液型エポキシ樹脂/仕様:プライマー×1→タックコート=#8000樹脂モル用クリヤー×1→ベースコートモルタル材=#8000樹脂モル用クリヤー+硅砂×1→目止め=#8000+増粘剤×1→ベースコート上塗り=#8000×1→硅砂散布=硅砂5号散布・ならし×1/抗菌工法は1,000円/㎡アップ/クリヤー樹脂モル / 司令塔訂正2026-08-12=発注書の社名指定「AGCポリマー建材」は誤り。出典PDFは水谷ペイント株式会社(polyma.co.jp・公式サイトのtitleで確認)のボウジンテックス価格表 |
「条件外」「算出不可」はマスターの文言をそのまま表示しています(このサイトで金額を作っていません)。
このページの工法には、同一製品・同一工法内の他バリエーションはありません。