塗り床工法DB > 一般工場・倉庫 > ボウジンテックスUコンⅡ
工法ID: k-485/メーカー:水谷ペイント
| メーカー | 水谷ペイント |
|---|---|
| 製品名 | ボウジンテックスUコンⅡ |
| 工法名 | W工法(立面工法・高さ100mm)(モルタル・コンクリート/平滑仕上げ) |
| 樹脂系 | ウレタン |
| タイプ | 厚膜 |
| 防滑 | 記載なし |
| 骨材粒度 | 記載なし |
| 標準膜厚 | 要取得 |
| ㎡単価 | 12,000円/m |
| 単価の条件 | 300㎡以上が基準(300㎡以下は別途見積、役物は増額) |
| 認証・規格 | 要取得 |
| 想定用途(メーカー公表) | 要取得 |
| 成分・組成原文 | 要取得 出典:製品ページ/取得日:2026-08-16 |
| このサイトでの用途分類 | 一般工場・倉庫(振り分け規則を参照) |
| 備考 | 厚膜水系硬質ウレタンコンクリート/原文表記「12,000円/m(高さ100mm)」/仕様:上塗り=UコンⅡ R・W工法主剤×1/目地切り1,500円/㎡は別途 / 司令塔訂正2026-08-12=発注書の社名指定「AGCポリマー建材」は誤り。出典PDFは水谷ペイント株式会社(polyma.co.jp・公式サイトのtitleで確認)のボウジンテックス価格表 |
「条件外」「算出不可」はマスターの文言をそのまま表示しています(このサイトで金額を作っていません)。
このページの工法には、同一製品・同一工法内の他バリエーションはありません。