この帯(300㎡以上)は上限が無いため、代表点として300㎡(帯の下限)で判定しています。総額は計算していません(最低施工面積の条件と㎡単価だけを示します)。
| 製品名/工法名 | メーカー | 膜厚 | ㎡単価 | 1mmあたり単価 | ㎡単価(そのまま使える) |
|---|---|---|---|---|---|
| プールエース#400 上塗り仕様変更(0.16kg/㎡×1回)オプション | 日本特殊塗料 | ─ | 200円/㎡ | 算出不可(膜厚が数値でない) | 200円/㎡ |
| プールエース#300 上塗り2回仕様オプション(アルミニウム・ステンレス製プール仕様) | 日本特殊塗料 | ─ | 300円/㎡ | 算出不可(膜厚が数値でない) | 300円/㎡ |
| プールエース#300 上塗り2回仕様オプション(コンクリート・モルタル製プール仕様) | 日本特殊塗料 | ─ | 350円/㎡ | 算出不可(膜厚が数値でない) | 350円/㎡ |
| プールエース#400 上塗り2回仕様オプション(コンクリート・モルタル製プール仕様) | 日本特殊塗料 | ─ | 450円/㎡ | 算出不可(膜厚が数値でない) | 450円/㎡ |
| プールエース#400 上塗り2回仕様オプション(アルミニウム・ステンレス製プール仕様) | 日本特殊塗料 | ─ | 500円/㎡ | 算出不可(膜厚が数値でない) | 500円/㎡ |
| 水系ボウジンテックスシーラー コーティング(下塗り) | 水谷ペイント | 要取得 | 550円/㎡ | 算出不可(膜厚が数値でない) | 550円/㎡ |
| 水系ボウジンテックスエポキシシーラーⅡ コーティング(下塗り) | 水谷ペイント | 要取得 | 650円/㎡ | 算出不可(膜厚が数値でない) | 650円/㎡ |
| ジョリエースA 水系コーティングクリアー(フラット仕上げ) | アイカ工業 | 0.1mm | 700円/㎡ | 7,000円 | 700円/㎡ |
| ボウジンテックス強化シーラー コーティング(下塗り) | 水谷ペイント | 要取得 | 750円/㎡ | 算出不可(膜厚が数値でない) | 750円/㎡ |
| 水系ボウジンテックスシーラー(アスファルト面の場合) コーティング(下塗り) | 水谷ペイント | 要取得 | 750円/㎡ | 算出不可(膜厚が数値でない) | 750円/㎡ |
| プールエース#500 上塗り仕様変更(0.16kg/㎡×1回)オプション | 日本特殊塗料 | ─ | 850円/㎡ | 算出不可(膜厚が数値でない) | 850円/㎡ |
| ボウジンテックスマークストップ トップコート塗り替え工法(エポキシ・ウレタン旧塗膜面用) | 水谷ペイント | 0.1mm | 850円/㎡ | 8,500円 | 850円/㎡ |
| ボウジンテックスワイドシーラー コーティング(下塗り) | 水谷ペイント | 要取得 | 850円/㎡ | 算出不可(膜厚が数値でない) | 850円/㎡ |
| 水系ボウジンテックスプロエポプライマー コーティング(下塗り) | 水谷ペイント | 要取得 | 850円/㎡ | 算出不可(膜厚が数値でない) | 850円/㎡ |
| ユータック水性カチオンプライマー コーティング(塗り床材用) | 日本特殊塗料 | ─ | 900円/㎡ | 算出不可(膜厚が数値でない) | 900円/㎡ |
| ボウジンテックスハイEプライマーⅡ コーティング(下塗り) | 水谷ペイント | 要取得 | 900円/㎡ | 算出不可(膜厚が数値でない) | 900円/㎡ |
| ボウジンテックス浸透性シーラーエポ コーティング(下塗り) | 水谷ペイント | 要取得 | 900円/㎡ | 算出不可(膜厚が数値でない) | 900円/㎡ |
| NTクリスタルハードナー 標準仕様(1回散布) | 日本特殊塗料 | ─ | 1,000円/㎡ | 算出不可(膜厚が数値でない) | 1,000円/㎡ |
| ユータックECプライマー コーティング(塗り床材用) | 日本特殊塗料 | ─ | 1,000円/㎡ | 算出不可(膜厚が数値でない) | 1,000円/㎡ |
| ユータックA下塗クリヤー コーティング(塗り床材用) | 日本特殊塗料 | ─ | 1,000円/㎡ | 算出不可(膜厚が数値でない) | 1,000円/㎡ |
| NT水性速乾プライマー コーティング(塗り床材用・既存塗膜ありの場合) | 日本特殊塗料 | ─ | 1,000円/㎡ | 算出不可(膜厚が数値でない) | 1,000円/㎡ |
| ボウジンテックスアスファルトシーラー コーティング(下塗り) | 水谷ペイント | 要取得 | 1,050円/㎡ | 算出不可(膜厚が数値でない) | 1,050円/㎡ |
| ハイエポン#1000 コーティング(下塗り) | 水谷ペイント | 要取得 | 1,050円/㎡ | 算出不可(膜厚が数値でない) | 1,050円/㎡ |
| プールエース#500 上塗り2回仕様オプション(コンクリート・モルタル製プール仕様) | 日本特殊塗料 | ─ | 1,100円/㎡ | 算出不可(膜厚が数値でない) | 1,100円/㎡ |
| ユータックUプライマー コーティング(塗り床材用) | 日本特殊塗料 | ─ | 1,100円/㎡ | 算出不可(膜厚が数値でない) | 1,100円/㎡ |
| ジョリエースC 表面強化材(JEX-118) | アイカ工業 | ─ | 1,100円/㎡ | 算出不可(膜厚が数値でない) | 1,100円/㎡ |
| ジョリエースC 表面強化材(JEX-124) | アイカ工業 | ─ | 1,100円/㎡ | 算出不可(膜厚が数値でない) | 1,100円/㎡ |
| ボウジンテックスOAフロア仕様 水系仕様(モルタル・コンクリート/クリヤー仕上げ) | 水谷ペイント | 要取得 | 1,100円/㎡ | 算出不可(膜厚が数値でない) | 1,100円/㎡ |
| ボウジンテックスエポキシプライマーECO-N コーティング(下塗り) | 水谷ペイント | 要取得 | 1,100円/㎡ | 算出不可(膜厚が数値でない) | 1,100円/㎡ |
| プールエース#500 上塗り2回仕様オプション(アルミニウム・ステンレス製プール仕様) | 日本特殊塗料 | ─ | 1,150円/㎡ | 算出不可(膜厚が数値でない) | 1,150円/㎡ |
| ユータックカラコンプライマー コーティング(塗り床材用) | 日本特殊塗料 | ─ | 1,150円/㎡ | 算出不可(膜厚が数値でない) | 1,150円/㎡ |
| NTエコプライマーU コーティング(塗り床材用) | 日本特殊塗料 | ─ | 1,150円/㎡ | 算出不可(膜厚が数値でない) | 1,150円/㎡ |
| ボウジンテックス強化コンクリート用プライマーⅡ コーティング(下塗り) | 水谷ペイント | 要取得 | 1,150円/㎡ | 算出不可(膜厚が数値でない) | 1,150円/㎡ |
| ボウジンテックス油面シーラーエポ コーティング(下塗り) | 水谷ペイント | 要取得 | 1,150円/㎡ | 算出不可(膜厚が数値でない) | 1,150円/㎡ |
| ユータック油面用プライマーS コーティング(塗り床材用) | 日本特殊塗料 | ─ | 1,200円/㎡ | 算出不可(膜厚が数値でない) | 1,200円/㎡ |
| NT水性速乾プライマー コーティング(塗り床材用・既存塗膜なしの場合) | 日本特殊塗料 | ─ | 1,200円/㎡ | 算出不可(膜厚が数値でない) | 1,200円/㎡ |
| ジョリエースA 水系コーティング(フラット仕上げ) | アイカ工業 | 0.2mm | 1,200円/㎡ | 6,000円 | 1,200円/㎡ |
| ユータックTMプロテクト コーティング工法(1回塗り) | 日本特殊塗料 | ─ | 1,300円/㎡ | 算出不可(膜厚が数値でない) | 1,300円/㎡ |
| シルビアEプライマー コーティング(コンクリート・モルタル・窯業系下地用) | 日本特殊塗料 | ─ | 1,300円/㎡ | 算出不可(膜厚が数値でない) | 1,300円/㎡ |
| ボウジンテックスOAフロア仕様 水系着色仕様(モルタル・コンクリート/エナメル仕上げ) | 水谷ペイント | 要取得 | 1,300円/㎡ | 算出不可(膜厚が数値でない) | 1,300円/㎡ |
| エポラオールプライマー コーティング(金属面用/非鉄金属・既存塗膜あり) | 日本特殊塗料 | ─ | 1,350円/㎡ | 算出不可(膜厚が数値でない) | 1,350円/㎡ |
| エポラオールプライマー コーティング(コンクリート・モルタル・窯業系下地用) | 日本特殊塗料 | ─ | 1,350円/㎡ | 算出不可(膜厚が数値でない) | 1,350円/㎡ |
| ジョリエースA コーティング(フラット仕上げ) | アイカ工業 | 0.2mm | 1,400円/㎡ | 7,000円 | 1,400円/㎡ |
| プールエース#300クリヤー クリヤー上塗り追加オプション | 日本特殊塗料 | ─ | 1,450円/㎡ | 算出不可(膜厚が数値でない) | 1,450円/㎡ |
| NT金属用プライマーECO コーティング(金属面用) | 日本特殊塗料 | ─ | 1,450円/㎡ | 算出不可(膜厚が数値でない) | 1,450円/㎡ |
| ユータックシリコンクリヤー NTマイクロ骨材防滑工法(1回塗り) | 日本特殊塗料 | ─ | 1,500円/㎡ | 算出不可(膜厚が数値でない) | 1,500円/㎡ |
| フロアピアニ 塗り替え工法1(モルタル・コンクリート/平滑仕上げ) | 水谷ペイント | 0.2mm | 1,500円/㎡ | 7,500円 | 1,500円/㎡ |
| プールエース#300 上塗り2回仕様オプション(鋼製プール仕様) | 日本特殊塗料 | ─ | 1,550円/㎡ | 算出不可(膜厚が数値でない) | 1,550円/㎡ |
| ジョリエースE 巾木・立上り用塗料(フラット仕上げ) | アイカ工業 | ─ | 1,600円/㎡ | 算出不可(膜厚が数値でない) | 1,600円/㎡ |
| ジョリエースA スーパーカラー舗装(SCC-1) | アイカ工業 | 0.6mm | 1,600円/㎡ | 2,667円 | 1,600円/㎡ |
| ボウジンテックスシールプライマー コーティング(下塗り) | 水谷ペイント | 要取得 | 1,650円/㎡ | 算出不可(膜厚が数値でない) | 1,650円/㎡ |
| プールエース#400 上塗り2回仕様オプション(鋼製プール仕様) | 日本特殊塗料 | ─ | 1,700円/㎡ | 算出不可(膜厚が数値でない) | 1,700円/㎡ |
| ジョリエースU コーティング(フラット仕上げ) | アイカ工業 | 0.3mm | 1,700円/㎡ | 5,667円 | 1,700円/㎡ |
| ボウジンテックスマークストップ トップコート塗り替え工法(標準) | 水谷ペイント | 0.2mm | 1,700円/㎡ | 8,500円 | 1,700円/㎡ |
| ボウジンテックスマークストップ 標準工法(モルタル・コンクリート面用) | 水谷ペイント | 0.2mm | 1,700円/㎡ | 8,500円 | 1,700円/㎡ |
| ユータックプライマーECO コーティング(塗り床材用) | 日本特殊塗料 | ─ | 1,800円/㎡ | 算出不可(膜厚が数値でない) | 1,800円/㎡ |
| 水性ユータックA クリヤーコーティング工法 2回 | 日本特殊塗料 | ─ | 1,900円/㎡ | 算出不可(膜厚が数値でない) | 1,900円/㎡ |
| ボウジンテックスOAフロア仕様 溶剤系仕様(モルタル・コンクリート/クリヤー仕上げ) | 水谷ペイント | 要取得 | 1,900円/㎡ | 算出不可(膜厚が数値でない) | 1,900円/㎡ |
| ユータックAY コーティング工法 上塗り2回 | 日本特殊塗料 | ─ | 1,950円/㎡ | 算出不可(膜厚が数値でない) | 1,950円/㎡ |
| プールエース スタート・ターン面の側面防滑仕上げ | 日本特殊塗料 | ─ | 1,950円/㎡ | 算出不可(膜厚が数値でない) | 1,950円/㎡ |
| 水系ボウジンテックスアルファ 標準工法(塗替工法)〔下塗り:水系ボウジンテックスシーラー〕(モルタル・コンクリート/平滑仕上げ) | 水谷ペイント | 0.1mm | 1,950円/㎡ | 19,500円 | 1,950円/㎡ |
| NTカチオンエース 下地調整(荷姿20kg) | 日本特殊塗料 | ─ | 2,000円/㎡ | 算出不可(膜厚が数値でない) | 2,000円/㎡ |
| ジョリエースE コーティング(フラット仕上げ) | アイカ工業 | 0.3mm | 2,000円/㎡ | 6,667円 | 2,000円/㎡ |
| ジョリエースE コーティングK(フラット仕上げ) | アイカ工業 | ─ | 2,000円/㎡ | 算出不可(膜厚が数値でない) | 2,000円/㎡ |
| 若材齢コンクリート下地調整材 若材齢コンクリート下地調整材 | アイカ工業 | 1.0mm | 2,000円/㎡ | 2,000円 | 2,000円/㎡ |
| 水系ボウジンテックスアルファ 標準工法(塗替工法)〔下塗り:水系ボウジンテックスエポキシシーラーⅡ〕(モルタル・コンクリート/平滑仕上げ) | 水谷ペイント | 0.1mm | 2,050円/㎡ | 20,500円 | 2,050円/㎡ |
| フロアピアニ 標準工法(モルタル・コンクリート/平滑仕上げ) | 水谷ペイント | 0.2mm | 2,050円/㎡ | 10,250円 | 2,050円/㎡ |
| ユータックA コーティング工法 上塗り2回 | 日本特殊塗料 | ─ | 2,100円/㎡ | 算出不可(膜厚が数値でない) | 2,100円/㎡ |
| プールエース#500クリヤー クリヤー上塗り追加オプション | 日本特殊塗料 | ─ | 2,100円/㎡ | 算出不可(膜厚が数値でない) | 2,100円/㎡ |
| ユータック油面プライマーE コーティング(塗り床材用) | 日本特殊塗料 | ─ | 2,100円/㎡ | 算出不可(膜厚が数値でない) | 2,100円/㎡ |
| ボウジンテックスプロテクター 標準工法 | 水谷ペイント | 0.2mm | 2,100円/㎡ | 10,500円 | 2,100円/㎡ |
| 水系ボウジンテックスアルファ 標準工法(塗替工法)〔下塗り:ボウジンテックス強化シーラー〕(モルタル・コンクリート/平滑仕上げ) | 水谷ペイント | 0.1mm | 2,150円/㎡ | 21,500円 | 2,150円/㎡ |
| ユータックテクノONE 薄膜工法 | 日本特殊塗料 | ─ | 2,250円/㎡ | 算出不可(膜厚が数値でない) | 2,250円/㎡ |
| ユータックテクノ遮熱ONE 薄膜工法 | 日本特殊塗料 | ─ | 2,300円/㎡ | 算出不可(膜厚が数値でない) | 2,300円/㎡ |
| ボウジンテックスUワイド 塗替工法(モルタル・コンクリート/平滑仕上げ) | 水谷ペイント | 0.4mm | 2,300円/㎡ | 5,750円 | 2,300円/㎡ |
| ボウジンテックス駐輪場用防滑仕様 床面仕様(モルタル・コンクリート/防滑仕上げ) | 水谷ペイント | 要取得 | 2,300円/㎡ | 算出不可(膜厚が数値でない) | 2,300円/㎡ |
| プールエース#500 上塗り2回仕様オプション(鋼製プール仕様) | 日本特殊塗料 | ─ | 2,350円/㎡ | 算出不可(膜厚が数値でない) | 2,350円/㎡ |
| フロアピアニ 塗り替え工法2(モルタル・コンクリート/平滑仕上げ) | 水谷ペイント | 0.2mm | 2,350円/㎡ | 11,750円 | 2,350円/㎡ |
| ボウジンテックス#1000 標準工法(モルタル・コンクリート/平滑仕上げ) | 水谷ペイント | 0.1mm | 2,350円/㎡ | 23,500円 | 2,350円/㎡ |
| ユータックRマイルド コーティング工法(改修仕様/既存塗膜あり)上塗り2回 | 日本特殊塗料 | ─ | 2,400円/㎡ | 算出不可(膜厚が数値でない) | 2,400円/㎡ |
| ユータックシリカ遮熱 薄膜工法 | 日本特殊塗料 | ─ | 2,400円/㎡ | 算出不可(膜厚が数値でない) | 2,400円/㎡ |
| NTカチオンフィラー 下地調整(荷姿30kg(20:10)) | 日本特殊塗料 | ─ | 2,450円/㎡ | 算出不可(膜厚が数値でない) | 2,450円/㎡ |
| 水系ボウジンテックスアルファ 標準工法(塗替工法)〔下塗り:水系ボウジンテックスシーラー〕(アスファルト細面/平滑仕上げ) | 水谷ペイント | 0.1mm | 2,450円/㎡ | 24,500円 | 2,450円/㎡ |
| 水系ボウジンテックスE 標準工法(モルタル・コンクリート/平滑仕上げ) | 水谷ペイント | 0.2mm | 2,450円/㎡ | 12,250円 | 2,450円/㎡ |
| ボウジンテックスエポワイド 塗替工法2(モルタル・コンクリート/平滑仕上げ) | 水谷ペイント | 0.5mm | 2,450円/㎡ | 4,900円 | 2,450円/㎡ |
| ジョリエースE コーティング(防滑仕上げ) | アイカ工業 | 0.6mm | 2,500円/㎡ | 4,167円 | 2,500円/㎡ |
| ジョリエースU コーティング(防滑仕上げ) | アイカ工業 | 0.6mm | 2,500円/㎡ | 4,167円 | 2,500円/㎡ |
| 水系ボウジンテックスE 塗り替え工法2(モルタル・コンクリート/平滑仕上げ) | 水谷ペイント | 0.2mm | 2,550円/㎡ | 12,750円 | 2,550円/㎡ |
| 水系ボウジンテックス#300 標準工法〔下塗り:水系ボウジンテックスエポキシシーラーⅡ〕(モルタル・コンクリート/防滑仕上げ) | 水谷ペイント | 0.4mm | 2,550円/㎡ | 6,375円 | 2,550円/㎡ |
| ボウジンテックス#5000U 標準工法(モルタル・コンクリート/平滑仕上げ) | 水谷ペイント | 0.2mm | 2,550円/㎡ | 12,750円 | 2,550円/㎡ |
| 水系ボウジンテックスショップクリヤー 標準工法 | 水谷ペイント | 0.2mm | 2,550円/㎡ | 12,750円 | 2,550円/㎡ |
| ユータックRマイルド コーティング防滑工法(改修仕様/既存塗膜あり) | 日本特殊塗料 | ─ | 2,600円/㎡ | 算出不可(膜厚が数値でない) | 2,600円/㎡ |
| 水性ユータックA コーティング工法 | 日本特殊塗料 | ─ | 2,600円/㎡ | 算出不可(膜厚が数値でない) | 2,600円/㎡ |
| ジョリエースA スーパーカラー舗装(SCC-2) | アイカ工業 | 0.9mm | 2,600円/㎡ | 2,889円 | 2,600円/㎡ |
| 水系ボウジンテックスE 塗り替え工法1(モルタル・コンクリート/平滑仕上げ) | 水谷ペイント | 0.2mm | 2,650円/㎡ | 13,250円 | 2,650円/㎡ |
| 水系ボウジンテックス#300 標準工法〔下塗り:ボウジンテックス強化シーラー〕(モルタル・コンクリート/防滑仕上げ) | 水谷ペイント | 0.4mm | 2,650円/㎡ | 6,625円 | 2,650円/㎡ |
| プールエースエポキシフィラー 下地調整 1回塗り(使用量1.0kg/㎡) | 日本特殊塗料 | ─ | 2,700円/㎡ | 算出不可(膜厚が数値でない) | 2,700円/㎡ |
| 水系ボウジンテックスアルファ 標準工法(塗替工法)〔下塗り:ボウジンテックスアスファルトシーラー〕(アスファルト細面/平滑仕上げ) | 水谷ペイント | 0.1mm | 2,750円/㎡ | 27,500円 | 2,750円/㎡ |
| NTカチオンタイトF 下地調整(荷姿20kg(16:4)) | 日本特殊塗料 | ─ | 2,800円/㎡ | 算出不可(膜厚が数値でない) | 2,800円/㎡ |
| ジョリエースE 水系コーティング(フラット仕上げ) | アイカ工業 | 0.2mm | 2,800円/㎡ | 14,000円 | 2,800円/㎡ |
| ボウジンテックス#5000U高耐候性 標準工法(モルタル・コンクリート/平滑仕上げ) | 水谷ペイント | 0.2mm | 2,800円/㎡ | 14,000円 | 2,800円/㎡ |
| ボウジンテックス#5000U 塗替工法(鉄鋼板/平滑仕上げ) | 水谷ペイント | 0.2mm | 2,850円/㎡ | 14,250円 | 2,850円/㎡ |
| ユータックA コーティング工法 下塗り1回+上塗り2回 | 日本特殊塗料 | ─ | 2,900円/㎡ | 算出不可(膜厚が数値でない) | 2,900円/㎡ |
| ユータックA コーティング工法クリヤー仕上げ 上塗り2回+クリヤー1回 | 日本特殊塗料 | ─ | 2,900円/㎡ | 算出不可(膜厚が数値でない) | 2,900円/㎡ |
| ボウジンテックス#2000 標準工法(モルタル・コンクリート/平滑仕上げ) | 水谷ペイント | 0.2mm | 2,900円/㎡ | 14,500円 | 2,900円/㎡ |
| ボウジンテックス#5000Uハードコート 標準工法(モルタル・コンクリート/平滑仕上げ) | 水谷ペイント | 0.2mm | 2,900円/㎡ | 14,500円 | 2,900円/㎡ |
| 水性ユータックAS 薄膜コーティング防滑工法(AS-2工法) | 日本特殊塗料 | 0.5mm | 2,950円/㎡ | 5,900円 | 2,950円/㎡ |
| NTミラクルフィラー 下地処理兼用プライマー 1回塗り(荷姿20kg(4:4:12)) | 日本特殊塗料 | ─ | 2,950円/㎡ | 算出不可(膜厚が数値でない) | 2,950円/㎡ |
| ボウジンテックス#5400 標準工法(アスファルト/平滑仕上げ) | 水谷ペイント | 0.2mm | 2,950円/㎡ | 14,750円 | 2,950円/㎡ |
| ボウジンテックス#5400 塗替工法(鉄鋼板/平滑仕上げ) | 水谷ペイント | 0.2mm | 2,950円/㎡ | 14,750円 | 2,950円/㎡ |
| ユータックR コーティング工法 | 日本特殊塗料 | ─ | 3,000円/㎡ | 算出不可(膜厚が数値でない) | 3,000円/㎡ |
| ユータックE-40 コーティング工法 | 日本特殊塗料 | ─ | 3,000円/㎡ | 算出不可(膜厚が数値でない) | 3,000円/㎡ |
| ユータックテクノONE コーティング工法 | 日本特殊塗料 | ─ | 3,050円/㎡ | 算出不可(膜厚が数値でない) | 3,050円/㎡ |
| フロアピアニ 標準工法(モルタル・コンクリート/防滑仕上げ) | 水谷ペイント | 0.3mm | 3,050円/㎡ | 10,167円 | 3,050円/㎡ |
| ボウジンテックス#2000 塗替工法(鉄鋼板/平滑仕上げ) | 水谷ペイント | 0.2mm | 3,050円/㎡ | 15,250円 | 3,050円/㎡ |
| ユータックテクノONE ローラー防滑工法 | 日本特殊塗料 | ─ | 3,100円/㎡ | 算出不可(膜厚が数値でない) | 3,100円/㎡ |
| ユータックテクノ遮熱ONE コーティング工法 | 日本特殊塗料 | ─ | 3,100円/㎡ | 算出不可(膜厚が数値でない) | 3,100円/㎡ |
| NTエポキシパテ 下地調整(荷姿20kg(10:10)) | 日本特殊塗料 | ─ | 3,100円/㎡ | 算出不可(膜厚が数値でない) | 3,100円/㎡ |
| ユータックシリカ遮熱 コーティング工法 | 日本特殊塗料 | ─ | 3,150円/㎡ | 算出不可(膜厚が数値でない) | 3,150円/㎡ |
| ボウジンテックス#5500N 塗替工法(鉄鋼板/防滑仕上げ) | 水谷ペイント | 0.5mm | 3,150円/㎡ | 6,300円 | 3,150円/㎡ |
| ボウジンテックスUワイド 標準工法(モルタル・コンクリート/平滑仕上げ) | 水谷ペイント | 0.4mm | 3,150円/㎡ | 7,875円 | 3,150円/㎡ |
| ボウジンテックス金属立体駐車機仕様 床面仕様(金属/防滑仕上げ) | 水谷ペイント | 要取得 | 3,150円/㎡ | 算出不可(膜厚が数値でない) | 3,150円/㎡ |
| ボウジンテックス駐輪場用防滑仕様 床面仕様(金属/防滑仕上げ) | 水谷ペイント | 要取得 | 3,150円/㎡ | 算出不可(膜厚が数値でない) | 3,150円/㎡ |
| ユータックE-30Nローラー用 塗り替え工法(既存塗膜あり) | 日本特殊塗料 | 0.5mm | 3,200円/㎡ | 6,400円 | 3,200円/㎡ |
| ユータックRマイルド コーティング工法(新設仕様) | 日本特殊塗料 | ─ | 3,200円/㎡ | 算出不可(膜厚が数値でない) | 3,200円/㎡ |
| ユータックS コーティング工法 | 日本特殊塗料 | ─ | 3,200円/㎡ | 算出不可(膜厚が数値でない) | 3,200円/㎡ |
| ユータックテクノ遮熱ONE ローラー防滑工法 | 日本特殊塗料 | ─ | 3,200円/㎡ | 算出不可(膜厚が数値でない) | 3,200円/㎡ |
| 水系ボウジンテックス#300 標準工法(アスファルト細面/防滑仕上げ) | 水谷ペイント | 0.5mm | 3,200円/㎡ | 6,400円 | 3,200円/㎡ |
| ユータックR コーティング防滑工法 | 日本特殊塗料 | ─ | 3,250円/㎡ | 算出不可(膜厚が数値でない) | 3,250円/㎡ |
| ボウジンテックス金属立体駐車機仕様 立面仕様(金属/平滑仕上げ) | 水谷ペイント | 要取得 | 3,250円/㎡ | 算出不可(膜厚が数値でない) | 3,250円/㎡ |
| ユータックE-40 コーティング防滑工法 | 日本特殊塗料 | ─ | 3,300円/㎡ | 算出不可(膜厚が数値でない) | 3,300円/㎡ |
| ボウジンテックスエポワイド 塗替工法1(モルタル・コンクリート/平滑仕上げ) | 水谷ペイント | 0.5mm | 3,300円/㎡ | 6,600円 | 3,300円/㎡ |
| ボウジンテックスUワイド 塗替工法(鉄鋼板/平滑仕上げ) | 水谷ペイント | 0.4mm | 3,350円/㎡ | 8,375円 | 3,350円/㎡ |
| ジョリエースE 水系コーティング(防滑仕上げ) | アイカ工業 | 0.5mm | 3,400円/㎡ | 6,800円 | 3,400円/㎡ |
| ボウジンテックスUワイド 防滑工法(モルタル・コンクリート/防滑仕上げ) | 水谷ペイント | 0.6mm | 3,400円/㎡ | 5,667円 | 3,400円/㎡ |
| ユータックスーパーFハードN 立上り薄膜工法 | 日本特殊塗料 | ─ | 3,450円/㎡ | 算出不可(膜厚が数値でない) | 3,450円/㎡ |
| ユータックE-30N 立上り薄膜工法 | 日本特殊塗料 | ─ | 3,450円/㎡ | 算出不可(膜厚が数値でない) | 3,450円/㎡ |
| ユータックRマイルド コーティング防滑工法(新設仕様) | 日本特殊塗料 | ─ | 3,450円/㎡ | 算出不可(膜厚が数値でない) | 3,450円/㎡ |
| ユータックS コーティング防滑工法 | 日本特殊塗料 | ─ | 3,450円/㎡ | 算出不可(膜厚が数値でない) | 3,450円/㎡ |
| ユータックWE-400N コーティング工法 | 日本特殊塗料 | ─ | 3,450円/㎡ | 算出不可(膜厚が数値でない) | 3,450円/㎡ |
| ユータックシリカ遮熱 ローラー防滑工法 | 日本特殊塗料 | ─ | 3,450円/㎡ | 算出不可(膜厚が数値でない) | 3,450円/㎡ |
| ユータックFエコ 立上り薄膜工法 | 日本特殊塗料 | ─ | 3,500円/㎡ | 算出不可(膜厚が数値でない) | 3,500円/㎡ |
| ボウジンテックスエポワイド 塗替工法(鉄鋼板/平滑仕上げ) | 水谷ペイント | 0.5mm | 3,500円/㎡ | 7,000円 | 3,500円/㎡ |
| 水系ボウジンテックスE 標準工法(モルタル・コンクリート/防滑仕上げ) | 水谷ペイント | 0.3mm | 3,600円/㎡ | 12,000円 | 3,600円/㎡ |
| ユータックテクノONE ローラー防滑工法 | 日本特殊塗料 | ─ | 3,650円/㎡ | 算出不可(膜厚が数値でない) | 3,650円/㎡ |
| ユータックWE-400N コーティング防滑工法 | 日本特殊塗料 | ─ | 3,700円/㎡ | 算出不可(膜厚が数値でない) | 3,700円/㎡ |
| ボウジンテックス#5000U 標準工法(モルタル・コンクリート/防滑仕上げ) | 水谷ペイント | 0.4mm | 3,700円/㎡ | 9,250円 | 3,700円/㎡ |
| ユータックテクノ遮熱ONE ローラー防滑工法 | 日本特殊塗料 | ─ | 3,750円/㎡ | 算出不可(膜厚が数値でない) | 3,750円/㎡ |
| プールエース プールサイドローラー防滑工法(コンクリート・モルタル面・ユータックテクノ遮熱ONE骨入りローラー用使用) | 日本特殊塗料 | ─ | 3,750円/㎡ | 算出不可(膜厚が数値でない) | 3,750円/㎡ |
| 水系ボウジンテックス#270EX 標準工法(モルタル・コンクリート/平滑仕上げ) | 水谷ペイント | 0.2mm | 3,750円/㎡ | 18,750円 | 3,750円/㎡ |
| プールエース プールサイドローラー防滑工法(コンクリート・モルタル面・ユータックシリカ遮熱使用) | 日本特殊塗料 | ─ | 3,800円/㎡ | 算出不可(膜厚が数値でない) | 3,800円/㎡ |
| ジョリエースA スーパーカラー舗装(SCC-3) | アイカ工業 | 1.3mm | 3,800円/㎡ | 2,923円 | 3,800円/㎡ |
| ユータックE-30ECO 立上り薄膜工法 | 日本特殊塗料 | ─ | 3,900円/㎡ | 算出不可(膜厚が数値でない) | 3,900円/㎡ |
| NTミラクルフィラー 下地処理兼用プライマー 1回塗り・けい砂6号混入(荷姿20kg(4:4:12)) | 日本特殊塗料 | ─ | 3,900円/㎡ | 算出不可(膜厚が数値でない) | 3,900円/㎡ |
| ユータックシリカ遮熱 ローラー防滑工法 | 日本特殊塗料 | ─ | 3,950円/㎡ | 算出不可(膜厚が数値でない) | 3,950円/㎡ |
| 水系ボウジンテックス#270EX 塗り替え工法1(モルタル・コンクリート/平滑仕上げ) | 水谷ペイント | 0.2mm | 3,950円/㎡ | 19,750円 | 3,950円/㎡ |
| プールエース プールサイド防滑標準工法(コンクリート・モルタル面) | 日本特殊塗料 | ─ | 4,000円/㎡ | 算出不可(膜厚が数値でない) | 4,000円/㎡ |
| ボウジンテックス#2700EX 標準工法(モルタル・コンクリート/平滑仕上げ) | 水谷ペイント | 0.2mm | 4,000円/㎡ | 20,000円 | 4,000円/㎡ |
| 水性ユータックAS 厚膜コーティング防滑工法(AS-4工法) | 日本特殊塗料 | 1.2mm | 4,100円/㎡ | 3,417円 | 4,100円/㎡ |
| ボウジンテックス#2000 標準工法(モルタル・コンクリート/防滑仕上げ) | 水谷ペイント | 0.4mm | 4,150円/㎡ | 10,375円 | 4,150円/㎡ |
| ボウジンテックス#5400 標準工法(アスファルト/防滑仕上げ) | 水谷ペイント | 0.4mm | 4,150円/㎡ | 10,375円 | 4,150円/㎡ |
| ボウジンテックス駐輪場用防滑仕様 床面仕様(アスファルト細面/防滑仕上げ) | 水谷ペイント | 要取得 | 4,150円/㎡ | 算出不可(膜厚が数値でない) | 4,150円/㎡ |
| ジョリエースE 流しのべ(フラット仕上げ) | アイカ工業 | 1.0mm | 4,200円/㎡ | 4,200円 | 4,200円/㎡ |
